2022/2/15 "UNLIMI-SO" Tsukuba2000 Result
Time Condition Temperature Humidity Track Temperature Air Pressure
9:00 Dry 4.4 78 5.0 1017.4
9:30 Dry 7.1 70 8.1 1016.3
10:00 Dry 6.8 68 9.2 1016.3
10:30 Dry 6.4 65 11.1 1015.5
11:00 Dry 6.5 65 11.1 1015.0
11:30 Dry 7.5 61 13.0 1014.5


Car# Model Tyre Time Best/Lap
44 BNR32 A050 56.173 15 / 18
2 EK9 A050 56.653 6 / 7
3 R35 RE-71RS 56.956 4 / 21
5 FD3S A050 57.478 13 / 19
10 スカイライン A050 58.064 13 / 18
6 CT9A A050 58.254 3 / 17
8 996GT3 A050 58.477 14 / 18
9 Z34 A050 59.236 5 / 22
18 FC3S A050 59.704 4 / 14
12 S14 ラジアル 59.743 17 / 39
11 718ケイマンS フージャーA7 1'00.068 2 / 14
14 EK9 A050 1'00.675 8 / 11
46 FD3S A050 1'00.700 5 / 16
21 CT9A A052 1'00.823 14 / 14
16 CT9A G-MAX 1'00.857 4 / 17
49 ポルシェ964 A050 1'00.992 4 / 33
17 FD3S RE-71RS 1'01.153 13 / 21
20 Z34 A052 1'01.194 7 / 37
19 M4 A050 1'01.224 10 / 15
52 180SX A052 1'01.284 39 / 40
15 S2000 RE-12DTypeA 1'01.693 7 / 30
22 Z33 RE-71RS 1'02.118 6 / 31
23 CT9A Z3 1'02.709 17 / 36
30 CT9A Z3 1'03.092 18 / 28
33 BCNR33 A050 1'03.120 19 / 19
26 CT9A A050 1'03.142 10 / 24
48 CZ4A A052 1'03.286 16 / 28
24 GRヤリス A052 1'03.363 10 / 20
25 S2000 A052 1'03.378 27 / 35
47 CP9A Z3 1'03.489 35 / 35
27 CT9A Z3 1'03.654 26 / 38
28 CT9A A050 1'04.057 8 / 23
31 インプレッサ A052 1'04.453 23 / 27
34 CP9A Z3 1'05.579 34 / 34
38 GRヤリス Z3 1'05.803 26 / 37
36 DB8 A050 1'05.971 3 / 6
35 GDB-A Z3 1'06.254 16 / 33
37 CZ4A Z3 1'07.032 33 / 33
32 CT9A A052 1'07.316 15 / 27
41 NCEC RE-71RS 1'08.777 11 / 39
40 WRX S4 R-S4 1'09.121 26 / 33
42 ルーテシアRS4 ヴィツァー 1'09.894 16 / 36
45 CP9A A050 1'11.005 13 / 16
39 CP9A Z3 1'11.834 16 / 32
43 ZC33S コンチネンタル 1'16.531 26 / 33
29 CT9A Z3 1'35.873 2 / 2

Tyre (%)
A050 37.0
DIREZZA ZV 21.7
ADVAN A052 17.4
POTENZA RE-71RS 8.7
Genuine/etc 15.2
Car Model (%)
EVO7〜9 CT9A 21.7
HONDA 10.9
EVO4〜6 CN/CP9A 8.7
FC/FD3S 8.7
NISSAN 6.5
PORSCHE 6.5
Z 6.5
GT-R 6.5
GDB/GRB/VAB 6.5
EVO10 CZ4A 4.4
etc 13.1
Drive System
4WD 52.2
FR/MR 37.0
FF 10.8
Turbo
TURBO/SC 71.7
NA 28.3
Average Laps
A Class B Class C Class
19.5 26.0 28.2
Maximum speed (Official measurement point)
TURBO
#3 R35 231.065
#44 BNR32 228.717
#5 FD3S 217.830
#10 スカイライン 215.139
#12 S14 203.275
NA
#8 996GT3 202.134
#19 M4 197.766
#2 EK9 193.722
#49 ポルシェ964 188.613
#11 718ケイマンS 187.402
Maximum speed by class (Official measurement point)
A Class 201.435
B Class 183.407
C Class 167.338
Best time by sector
Sec1 Sec2 Sec3
#3 #3 #2
23.028 23.029 9.922


TOPページへ戻る